-01 TopSites, Annuaire liens durs rewrite, sites internet blog mesure d'audience

Info
Username: topsite
Description: -01 TopSites, est un annuaire en liens durs rewrite avec mesure d'audience en temps réel et les outils web master de référencement de sites internet et de blogs pour acquérir votre notoriété avec fiches signalétiques détaillées
URL: http://www.01-topsites.com
Category: General
Member Since: 2007-04-04
Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 53

Reviews
2007-04-04 00:23:16
Surement le plus élaboré, le plus abouti et le plus gratifiant en notoriété des TopSites Francophones, difficile de trouver plus d'outils d'aide au référencement sur un TopSites, la mesure d'audience n'étant qu'un plus très rapidement propulsé en tête des TopSites malgré une politique drastique de sélection des Sites Web Internet et des Blogs qui y figurent, le PageRank prédictif est de 6 et comme le Web Master s'est donné la peine de mettre en place un système d'url rewritting beaucoup des pages de ce TopSites ont récoltées un PR convenable. Soulignons que son passage de 50 à 25 sites par page dont le résultat amusant suivant, les pages paires, ont un PR de 0 et les impaires un PR de 3. Tout cela devrait être corrigé lors du prochain passage de la Google Dance. Visitez-le, Adoptez-le et inscrivez-y vos Merveilles afin de profiter de sa notoriété.
2007-07-15 15:27:59
sucks
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 70.7 | 207.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Today | 73 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 72 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 61 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 73 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 72 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 01 | 61 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 88 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 75 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 59 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 28 | 73 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 4,917 | 15,537 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 565.8 | 1,584.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
| This Week | 73 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 502 | 1,546 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 34 | 564 | 1,554 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 33 | 498 | 1,451 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Week 32 | 556 | 1,903 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Week 31 | 990 | 2,288 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 30 | 568 | 1,704 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 29 | 656 | 1,943 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 28 | 638 | 1,651 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 27 | 613 | 1,623 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Highest | 18,695 | 76,289 | 16 | 23 | 25 | 28 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 11,699.0 | 26,772.5 | 1.8 | 2.1 | 17.7 | 18.7 |
| This Month | 412 | 1,232 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Last Month | 2,833 | 7,858 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| July 10 | 2,706 | 7,721 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| June 10 | 3,540 | 11,035 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| May 10 | 4,611 | 14,149 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| April 10 | 7,003 | 19,145 | 2 | 2 | 21 | 21 |
| March 10 | 25,490 | 59,572 | 6 | 7 | 30 | 32 |
| February 10 | 20,282 | 42,527 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| January 10 | 23,262 | 48,543 | 3 | 3 | 32 | 38 |
| December 09 | 26,851 | 55,943 | 5 | 7 | 20 | 21 |
| Highest | 78,596 | 264,316 | 58 | 65 | 91 | 100 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1,420,175 | 4,744,078 | 640 | 713 | 1,474 | 1,595 |
